Zahlen auf einen Blick
| 2022 | 2021 | Veränderung | ||
| Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
| Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 19 | 19 | 0 |
| Nettoprämien der KGV | in CHF 1’000 | 99’735 | 95’155 | 4’580 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | 49’732 | 49’094 | 639 |
| Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | -24’590 | -180’031 | 155’441 |
| Ergebnis aus Versicherungstätigkeit | in CHF 1’000 | 22’967 | -132’726 | 155’693 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen (netto) | in CHF 1’000 | -101’851 | 83’699 | -185’549 |
| Jahresergebnis | in CHF 1’000 | -79’818 | -49’815 | -30’003 |
| Erzielte Rendite aus Kapitalanlagen | in Prozent | -8.3% | 7.4% | -15.7% |
| Kapitalanlagen | in CHF 1’000 | 1’053’692 | 1’200’243 | -146’551 |
| Eigenkapital | in CHF 1’000 | 980’360 | 1’060’178 | -79’818 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV).