Zahlen auf einen Blick
| 2022 | 2021 | Veränderung | ||
| Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
| Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 34 | 33 | 1 |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | in CHF 1’000 | 10’582 | 12’157 | -1’575 |
| Material- und Dienstleistungsaufwand | in CHF 1’000 | -5’262 | -6’018 | 756 |
| Personalaufwand | in CHF 1’000 | -4’492 | -4’398 | -94 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | in CHF 1’000 | -1’840 | -1’698 | -143 |
| Andere betriebliche Erträge | in CHF 1’000 | 5 | 5 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | in CHF 1’000 | -50 | -14 | -36 |
| Betriebliches Ergebnis | in CHF 1’000 | -1’058 | 34 | -1’091 |
| Finanzerfolg | in CHF 1’000 | -10 | 186 | -196 |
| Veränderung des Fondkapitals | in CHF 1’000 | 66 | 0 | 66 |
| Jahresergebnis | in CHF 1’000 | -1’002 | 219 | -1’221 |
| Eigenkapital | in CHF 1’000 | 4’156 | 5’158 | -1’002 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).